As que mais ganharam posições no ranking foram Fala, Loducca e Taterka
27/01/2009 - 20:36
O Ibope Monitor divulgou nesta semana o ranking das maiores agências de publicidade brasileiras em 2008, considerando o investimento em mídia de cada uma delas durante o ano. Sem considerar os descontos normalmente negociados pelas agências, os dados levam em conta os valores de tabela dos veículos.
Na comparação com 2007, não houve alterações nas seis primeiras posições: Y&R, JWT, AlmapBBDO, DM9DDB, McCann Erickson e Ogilvy continuam liderando o ranking. A Africa subiu um degrau, de 8º para 7º. A Giovanni+DraftFCB saltou da 11ª posição para a 8ª. A Leo Burnett manteve o 9º posto, enquanto a Neogama/BBH subiu do 13º para o 10º.
Embora a Lew'Lara ocupasse em 2007 a 7ª posição e a TBWA, a 26ª, a agência resultante da fusão, a Lew'Lara/TBWA, aparecem em 2008 apenas na 12ª.
Entre as 50 maiores, as agências que mais ganharam posições foram a Fala, agora em 21º, e a Loducca, atual 23º, que subiram 12 degraus; e a Taterka, que aparece em 34º, 11 posições acima de 2007.
Por outro lado, as que mais caíram foram a Eugênio, que aparece em 29º, 19 posições abaixo do ano anterior, e a W/Brasil, que desceu 14 degraus e agora aparece em 41º. As agências Mohallem Meirelles, QG, Fullpack, Escala, SantaClaraNitro e Agnelo Pacheco não apareciam entre as 50 maiores de 2007.
Ranking de Agências | |||
Janeiro a Dezembro 2008 |
| ||
Moeda: R$ (000) |
| ||
|
|
| |
Posição | Agência | Investimento | |
1 | Y&R | 4.585.647 | |
2 | JWT | 1.811.761 | |
3 | ALMAPBBDO | 1.803.486 | |
4 | DM9DDB | 1.352.058 | |
5 | MCCANN ERICKSON | 1.316.289 | |
6 | OGILVY & MATHER | 1.250.088 | |
7 | AFRICA | 1.152.551 | |
8 | GIOVANNI+DRAFTFCB | 1.136.241 | |
9 | LEO BURNETT | 956.692 | |
10 | NEOGAMA/BBH | 933.771 | |
11 | F/NAZCA S&S | 927.401 | |
12 | LEW'LARA\TBWA | 906.271 | |
13 | EURO RSCG BRASIL | 905.159 | |
14 | BORGHIERH/LOWE | 888.370 | |
15 | TALENT | 851.002 | |
16 | PPR (NBS e QUÊ) | 700.485 | |
17 | Z+ | 637.917 | |
18 | DPZ | 599.265 | |
19 | ARTPLAN | 574.210 | |
20 | FISCHER AMERICA | 572.084 | |
21 | FALA | 536.471 | |
22 | PUBLICIS BRASIL | 533.951 | |
23 | LODUCCA | 520.770 | |
24 | 141 SOHO SQUARE | 517.380 | |
25 | PROPEG | 499.003 | |
26 | NOVASB | 481.961 | |
27 | MPM | 458.858 | |
28 | MY PROPAGANDA | 455.154 | |
29 | EUGENIO PUBLICIDADE | 426.517 | |
30 | PA PUBLICIDADE | 348.861 | |
31 | MULTI SOLUTION | 340.614 | |
32 | DENTSU | 339.849 | |
33 | MOHALLEM MEIRELLES | 336.513 | |
34 | TATERKA | 334.833 | |
35 | SALLES CHEMISTRI | 309.550 | |
36 | LONGPLAY | 280.379 | |
37 | MASTER | 258.970 | |
38 | QG PROPAGANDA | 256.413 | |
39 | PRO BRASIL | 241.936 | |
40 | CITYTEL | 228.297 | |
41 | W/BRASIL | 210.615 | |
42 | FULLPACK COMUNICACAO | 209.219 | |
43 | GP7 | 194.928 | |
44 | ESCALA | 174.721 | |
45 | SM2 | 156.539 | |
46 | DCS | 154.062 | |
47 | SANTA CLARA NITRO | 147.798 | |
48 | AGNELO PACHECO | 143.827 | |
49 | MATOSGREY | 136.572 | |
50 | P&M | 130.295 | |
Fonte: Ibope Monitor | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário